LA CERISE
Fruit du cerisier de la famille des rosacées, la cerise est un petit fruit charnu à noyau de couleur rouge. Sa chair juteuse est plus ou moins tendre et sucrée suivant les variétés. Ce fruit rouge renferme une quantité précieuse de vitamine B et C et de minéraux. On retrouve aujourd’hui plus de 200 variétés répertoriées, une quinzaine de variétés sont commercialisées et constituent la base du verger français. Celles-ci sont réparties en deux grandes familles les douces communément appelées bigarreaux (80 %) et les acides plus connus sous le nom de griottes.
Informations sur la production
- Volume : 1800 tonnes
- Saison : de mai à août.
- Localisation des vergers : Gard, Vaucluse, Drôme et Ardèche.
- Variété : Burlat, Folfer, Summit, Stark, Duroni, Van, Starking, Sweetheart, Skeena, Regina…
- Conditionnement : vrac, barquettes... A votre écoute.

Calendrier variétal
Avril | Mai | juin | Juillet | Août | Tonnes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURLAT | 490 | ||||||||||||||||||||
CELESTE | 55 | ||||||||||||||||||||
SUNBURST | 70 | ||||||||||||||||||||
GIANT RED | 35 | ||||||||||||||||||||
FOLFER | 155 | ||||||||||||||||||||
CORALISE | 44 | ||||||||||||||||||||
SAMBA | 35 | ||||||||||||||||||||
CANADA GIANT | 58 | ||||||||||||||||||||
SUMMIT | 225 | ||||||||||||||||||||
DURONI N°3 | 57 | ||||||||||||||||||||
VAN | 125 | ||||||||||||||||||||
STARKING | 60 | ||||||||||||||||||||
SATIN | 55 | ||||||||||||||||||||
ARCINA | 135 | ||||||||||||||||||||
NEW MOON - SUMIN | 26 | ||||||||||||||||||||
SWEET HEART | 245 | ||||||||||||||||||||
SKEENA | 205 | ||||||||||||||||||||
TOTAL POTENTIEL DE PRODUCTION | 30 | 150 | 227 | 487 | 383 | 220 | 164 | 164 | 70 | 80 | 70 | 30 | 30 | 2075 |
* Un calendrier variétal est une projection théorique, nos productions restent sujettes aux conditions météorologiques de chaque saison.